Zur Zeit sind folgende Unterlagen aus der DDR lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
Typ | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
KTA 1310 | RFT | Antennenanpaßgerät,Stationäre Rahmenant.,Mobile RA | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
KTA 1310 | RFT | Antennenanpaßgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
KTA 1310 Band 2 | RFT | Antennenanpaßgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
KTG 1...4 | RFT | Anpassungsglieder | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
KTG 5 | RFT | Koaxiales Transformationsglied | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
KUF 1300 | RFT | Sende-Empfangs-Umschalter | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
KVS 1300 | RFT | Power Amplifier | englisch | Service-Unterlage | 19,90 | |
KWA 1310 | RFT | Antennenwahlschalter 1/4/50 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,70 | |
KWA 1320 | RFT | Antennenwahlschalter 2/4 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 9,90 | |
KWB 1300 | RFT | Bedienwahlschalter 2/1 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
L 800 | RFT | Unterzentrale | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
LCM 1 | RFT | LC-Messer | deutsch | Beschreibung + Service | 5,20 | |
LCR | RFT | Kassettenrecorder | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LGT 2 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LGT 7 | RFT | Ladegerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LLV 01 Band 2 | RFT | Linearer Leistungsverstärker | deutsch | Service-Unterlage | 44,20 | |
LO 133 | SEL | Lorenz-Fernschreiber | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
LP 1 | RFT | Leistungsprüfer | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LP1 | RFT/Simeto | Leitungsprüfer | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LPE 64 | RFT | Leistungsprüfeinrichtung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,70 | |
LSS 010 u. 020 | Statron | Sparstelltransformatoren | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
LSS 010/020 | RFT | Sparstelltransformatoren | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LTS 002/006 | RFT | Trennstelltransformatoren | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
LTT-2 | RFT | Transport-Luftthermostat | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LV 1 | RFT | Leistungsverstärker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,20 | |
LWE 12 | RFT | Video-Digitalisierer | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
LWE 431/4315/433 | RFT | Vidikon-Kamera | deutsch | Schaltbilder | 5,00 | |
M 2746 | RFT | Prüfgenerator | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
M 3103 | RFT | Mehrfachkompaktquelle Teil 2 | deutsch | Service-Unterlage | 12,70 | |
M 3103 | RFT | Mehrfachkompaktquelle Teil 1 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 13,30 | |
M 4000/4001/4002 Teil 1 | RFT/Robotron | Fehlerortungsgeräte | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 10,70 | |
M 4000/4001/4002 Teil 2 | RFT/Robotron | Fehlerortungsgeräte | deutsch | Service-Unterlage | 9,30 | |
M 4201 | RFT | Kabelsuchempfänger Teil 1 | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 9,90 | |
M 4201 | RFT | Kabelsuchempfänger | deutsch | Service-Unterlage | 6,40 | |
M 60 | RFT | Messverstärker | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
M 61 LK | RFT | Ladungsverstärker | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
M 8051 | RFT/Robotron | Leistungsmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 8,00 | |
M 8055 | RFT | Leistungsmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 10,40 | |
M 8855/M 8858 | RFT/Robotron | Dämpfungsglieder | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
M 9111 | RFT/Robotron | Reflektometer | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,00 | |
M 9113 | RFT/Robotron | Reflektometer | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,50 | |
MAKU | Zeiss | Magnetkupplung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
MAS 6 | RFT | Telegrafieanschlußgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MC 80.3x | RFT | Mikrocomputer-Gerätegeneration | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 15,30 | |
MDB 10 & Technival 2 | RFT | Manueller Drahtbonder | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
Mescalyt/-EX | RFT | Wärmeleitfähigkeitsmessgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MFA 105 | RFT | Boxcarrechner | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MFM | IfR | Magnetfeld-Messgerät | deutsch | Service-Unterlage | 6,70 | |
MG 80 | RFT | Morsegeber | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 6,90 | |
MG 80 | RFT | Morsegeber | deutsch | Service-Unterlage | 10,10 | |
MIRA-Diktat/Diktat S | RFT | Diktiergerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MK | RFT | Motorkompensator | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MK | RFT | Motorkompensator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MKS 287 | RFT | Modulations Kennlinienschreiber | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MLW | VEB | Flüssigkeitsthermostate | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MOG Band 1 | RFT | Modulationsgerät | deutsch | Service-Unterlage | 28,20 | |
MOG Band 2 | RFT | Modulationsgerät | deutsch | Service-Unterlage | 27,90 | |
MOG Band 3 | RFT | Modulationsgerät | deutsch | Service-Unterlage | 46,10 | |
MP 61 | RFT | Trägerfrequenz-Pegelmessplatz | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
MR 1 | RFT | Präzisionswiderstandsmessgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,00 | |
MS 488/2 | RFT | Frequenz-Analysiergerät | deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
MS-90 | RFT | Markengenerator | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MSA/MSD/MSU/MST | RFT | Messschleifen, Leistungsmessschleifen | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
MSG 75 | RFT | Metallsuchgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,40 | |
MSN | RFT | Prüfgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 15,10 | |
MSN 70 | RFT | Stromlaufbeschreibungen | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MT 1 | RFT | Universalkurzzeitmessgerät | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MT 10 | RFT | Universal-Kurzzeit-Messgerät | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
MU 11 | RFT | AC/DC Peak Voltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MV 1 | Präcitronic | Röhrenvoltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MV 10/10 S | Präcitronic | Röhrenvoltmeter | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MV 101 / MK 102 | RFT | Kondensator-Messmikrofon | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
MV 20 | Präcitronic | Röhrenvoltmeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,40 | |
MV 21 | Präcitronic | AC-Millivoltmeter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
MV 40 | Präcitronic | DC-Milli-Pico-Meter | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 8,90 | |
MV 60 | Präcitronic | Trägerfrequenzpegelmesser | deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
MV 61 | Präcitronic | Universal-Pegelmesser ohne Schaltbilder | deutsch | Service-Unterlage | 18,00 | |
MV 61 | Präcitronic | Universal-Pegelmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 8,10 | |
MV 62 | Präcitronic | Universal-Pegelmesser | deutsch | Service-Unterlage | 20,60 | |
MV 62 | RFT | Universal-Pegelmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 8,00 | |
MV 70 | Präcitronic | Breitbandpegelmesser | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 6,70 | |
MV 71 | Präcitronic | Digital-Psophometer | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 6,40 | |
MV 71 | Präcitronic | Digital-Psophometer | deutsch | Service-Unterlage | 16,20 | |
MV 73 | RFT | Niederfrequenz-Pegelmesser | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
MV 73 | Präcitronic | Niederfrequenz-Pegelmesser | deutsch | Service-Unterlage | 5,70 | |
MV 86 | Präcitronic | pX-Messgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MV 87 | Präcitronic | Digital-pH-Messgerät | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
MV 88 | Präcitronic | Präzisions-Labor-pH-Messgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
MV61/GF61/SV61/GW61 | RFT | Empfangs- und Messgeräte | deutsch | Technische Daten | a.A. | |
NG 303 D u. TR-9255 | Statron | Testierplatz | deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
NNB 102-2 | RFT | Netznachbildung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,00 | |
NNB 11/111 | RFT | Netznachbildung | deutsch | Beschreibung + Service | 10,70 | |
NNB 12 | RFT | Netznachbildung | deutsch | Service-Unterlage | 7,80 | |
NNB 12 | RFT | Netznachbildung | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | a.A. | |
NNB 18 | RFT | Netznachbildung | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 5,80 | |
NP 40 | RFT | Stromversorgungsgerät | deutsch | Erzeugnis-Unterlage | 5,00 | |
NR 070/170/120/320 | Statron | Netzregler (Ausgabe 1979) | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,80 | |
NR 070/170/120/320 | Statron | Netzregler (Ausgabe 1982) | deutsch | Beschreibung + Schaltung | 7,80 |
*Die
Erzeugnis-Unterlage
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite |