Zur Zeit sind folgende Unterlagen von Rohde & Schwarz lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
Typ | Kennung | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
EZK | 255.0010.. | Rohde & Schwarz | Frequenzkontroller | Deutsch | Beschreibung | 8,60 | |
EZL | 4512 | Rohde & Schwarz | DIN-Lautstärke Meßgerät | Deutsch | Beschreibung + Service | 15,00 | |
EZLT | 4513 /2 | Rohde & Schwarz | Schallpegelmesser | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,00 | |
EZLT | 4513 | Rohde & Schwarz | Schallpegelmesser | Deutsch | Beschreibung + Service | 8,90 | |
EZM | 374.4019.03/.56 | Rohde & Schwarz | Spectrum Monitor Band 1 | Deutsch | Beschreibung Band 1 | a.A. | |
EZM | 374.4019.03/.56 | Rohde & Schwarz | Spectrum Monitor Band 2 | Deutsch | Service-Unterlage Band 2 | 80,10 | |
EZM | 374.4019.03/.56 | Rohde & Schwarz | Spectrum Monitor Band 3 | Deutsch | Service-Unterlage Band 3 | 35,60 | |
EZM | 374.4019.03/56 | Rohde & Schwarz | Spectrum Monitor EZM | Deutsch | Beschreibung | 28,60 | |
EZM-B2 | 816.0019.02/.03 | Rohde & Schwarz | Option Controller mit Micro-Floppy-LW | Deutsch | Beschreibung | 21,30 | |
EZM-K1 | 837.2562.02 | Rohde & Schwarz | Anwender-Software für Störmessungen | Deutsch | Beschreibung | 17,70 | |
EZP | 254.0017.10 /11 | Rohde & Schwarz | Panorama-Adapter | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
EZP | 254.0017.02/.03 | Rohde & Schwarz | Panorama-Adapter | Deu/Eng | Service-Unterlage | 40,80 | |
EZP | 254.0017.02/.03 | Rohde & Schwarz | Panorama-Adapter | Deu/Eng | Betriebshandbuch | 9,20 | |
EZS | 15131 | Rohde & Schwarz | Störmesszusatz | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,70 | |
FAB | 207.7019.02 | Rohde & Schwarz | Oszillatoreneinschub zum FAB Band 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 11,00 | |
FAB | 206.9418... | Rohde & Schwarz | FM-AM-Messdemodulator | Deutsch/Englisc | Beschreibung + Service | 50,90 | |
FAB | 207.9011.02 | Rohde & Schwarz | Oszillator zum FAB Band 4/5 | Deutsch | Beschreibung + Service | 15,90 | |
FAB | 206.9418... | Rohde & Schwarz | FM-AM-Messdemodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | 38,70 | |
FAM | 334.2015.53 | Rohde & Schwarz | Modulation Analyzer | Deutsch | Beschreibung + Service | 65,80 | |
FAM | 334.2015.54 | Rohde & Schwarz | Modulation Analyzer | Deu/Eng/Fra | Beschreibung + Service | 106,80 | |
FAM | 334.2015.52 | Rohde & Schwarz | Modulation Analyzer | Deutsch | Beschreibung + Service | 63,30 | |
FAM | 334.2015.54 | Rohde & Schwarz | Modulation Analyzer | Deutsch | Beschreibung + Service | 68,80 | |
FAMOS-B | 847.9001.03 /.04 | Rohde & Schwarz | DCF 77-Empfänger | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,40 | |
FAT 1 | 48401 | Rohde & Schwarz | Frequenzanalysator | Deutsch | Beschreibung + Service | 49,60 | |
FAT 2 | 48402 | Rohde & Schwarz | Frequenzanalysator | Deutsch | Beschreibung + Service | 60,90 | |
FAT 2 | 100.8690... | Rohde & Schwarz | Frequenzanalysator Band 1 | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
FAT 2 | 100.8690.02 | Rohde & Schwarz | Wave Analyzer | Englisch | Beschreibung + Service | 61,50 | |
FAT 3 | 48403 | Rohde & Schwarz | Frequenzanalysator | Deutsch | Beschreibung + Service | 52,90 | |
FATF | 392.1018... | Rohde & Schwarz | TV-Zeiton-Messdemodulator | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
FATF-B | Rohde & Schwarz | HF Eingang | Eng/Deu | Service-Unterlage | a.A. | ||
FDZ 100 / 100 H | 190.0164. | Rohde & Schwarz | Frequenz- und Hubmessplatz | Deutsch | Service-Unterlage | 37,80 | |
FEG 2 / UZ 144 | Rohde & Schwarz | Universalzähler | Deutsch | Service-Unterlage | 13,70 | ||
FEG 3 / FZ 74 | Rohde & Schwarz | Frequenzzähler | Deutsch | Service-Unterlage | 8,60 | ||
FEGR | 4733 | Rohde & Schwarz | Universalzähler | Deutsch | Beschreibung + Service | 18,30 | |
FEI | 4722 | Rohde & Schwarz | Elektronischer Zähler | Deutsch | Beschreibung + Service | 10,70 | |
FEIZ | 4732 | Rohde & Schwarz | Zählender Frequenz- und Zeitmeßer | BRD | Service-Unterlage | 20,10 | |
FELZ | 4735 | Rohde & Schwarz | Zählender Frequenz- und Zeitmeßer | Deutsch | Beschreibung + Service | 38,40 | |
FER | 4721 | Rohde & Schwarz | Elektronischer Zähler | Deutsch | Beschreibung + Service | 5,95 | |
FET 1 | 4736 | Rohde & Schwarz | Elektronischer Zähler | Deutsch | Service-Unterlage | 27,00 | |
FET 100 | 117.7427.09/.90 | Rohde & Schwarz | Universalzähler | Deutsch | Beschreibung + Service | 19,20 | |
FET 2 | 4737 | Rohde & Schwarz | 100- MHz- Zähler | Deutsch | Beschreibung + Service | 63,30 | |
FET 2 | 47371 | Rohde & Schwarz | Einschub-Frequenz für FET 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 15,00 | |
FET 2 | 47376 | Rohde & Schwarz | Einschub Frequenz für FET 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 20,70 | |
FET 2 | 47375 | Rohde & Schwarz | Einschub Zeit für FET 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 16,50 | |
FET 2 | 47377 | Rohde & Schwarz | Einschub Frequenz für FET 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 29,60 | |
FET 2 | 47374 | Rohde & Schwarz | Einschub Frequenzverhältnis für FET 2 | Deutsch | Service-Unterlage | 18,90 | |
FET 2 | 47373 | Rohde & Schwarz | Einschub Zeit für FET 2 | Deutsch | Service-Unterlage | 17,40 | |
FET 2 | 473711 | Rohde & Schwarz | Einschub Impulsfrequenz für FET 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 19,80 | |
FET 2 | 47372 | Rohde & Schwarz | Einschub Periode für FET 2 | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
FET 2 | 473712 | Rohde & Schwarz | ms-Chronometer für FET 2 | Deutsch | Service-Unterlage | 16,50 |
*Die Beschreibung
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite | Handbücher im Warenkorb bestellen |