Zur Zeit sind folgende Unterlagen von Rohde & Schwarz lieferbar, andere Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
Typ | Kennung | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage* | Preis in €** | |
PCA-Z12 | 813.12.14.02 | Rohde & Schwarz | Service Kit zum PCA | Deutsch | Beschreibung + Service | 71,50 | |
PCL | 248.6017.02 | Rohde & Schwarz | Kartenleser | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PCW | 244.8015.91/.92 | Rohde & Schwarz | Code Konverter | Deutsch | Beschreibung + Service | 12,80 | |
PDF/UFF | 19452 | Rohde & Schwarz | Frequenzumsetzer zum PDF BN 19452 | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PDN | 351.4512.02/.03 | Rohde & Schwarz | Nadeldrucker | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PG 010 P2 / PG 012 P2 | 490. / 491. | Rohde & Schwarz | Peilempfänger | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PG 116, PG 132, PG 232 | 741. ..... | Rohde & Schwarz | VHF-/UHF-Abtasteinheit | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PMC | 376.0327.02 | Rohde & Schwarz | Farb-Monitor | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PMC 2 | Rohde & Schwarz | Farbmonitor | Deutsch | Beschreibung | a.A. | ||
PMC 2 | Rohde & Schwarz | Monitor | Deutsch | Reparatur & Abgleich. | 7,70 | ||
PMM | 376.0279.02 | Rohde & Schwarz | Monochrome Monitor | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PMM 2 | 251.2832.02 | Rohde & Schwarz | Monochrome Monitor | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PMM 2, PMC 1, PMC 2 | Rohde & Schwarz | Monitore | Deutsch | Beschreibung | a.A. | ||
POR | 242.0017.92 | Rohde & Schwarz | VOR-Phasennullmesser | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PP 022 | 608.8312 | Rohde & Schwarz | Peilgerät Band 1 | Deutsch | Beschreibung + Service | 59,50 | |
PP 022 | 608.8312 | Rohde & Schwarz | Peilgerät Band 2 | Deutsch | Beschreibung + Service | 61,30 | |
PP 022 | 608.8312 | Rohde & Schwarz | Peilgerät Band 1 | Englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PP 022 | 608.8312 | Rohde & Schwarz | Peilgerät Band 2 | Englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PP 100, 120, 200 | 742... | Rohde & Schwarz | VHF-, VHF-UHF, UHF-Peilgerät | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PPC | 343.3510.16/.32 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PPC-Z7 | 343.3510.16/.32 | Rohde & Schwarz | Service Kit f. PPC-Z7 | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PPC-Z7 | 349.1110.02 | Rohde & Schwarz | Service Kit | Deutsch | Beschreibung + Service | 23,20 | |
PSA | 1006.8000.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSA 12/15 | 1012.1007.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSA 12/15 | 1012.1003.02 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSA 2/5 | 1006.8000.02/3008. | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSA 5 / 12 / 15 / 17 | 10.... | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Betriebshandbuch | 42,00 | |
PSA-B3 | 1006.8500.02/03 | Rohde & Schwarz | Programmierbare Einbautastatur | Deutsch | Beschreibung + Service | 7,00 | |
PSA-B5 | 1007.2705.02 | Rohde & Schwarz | Schnittstellenerweiterung f. PSA Var. 02 | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSA-Z12 | 1006.6507.02 | Rohde & Schwarz | Service Kit für PSA | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PS-B11 | 1006.7303.02/.04 | Rohde & Schwarz | TTL-I/O-Schnittstelle | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PS-B11 | 1006.7303.02/.04 | Rohde & Schwarz | TTL-I/O-Schnittstelle | Deutsch | Beschreibung + Service | 33,20 | |
PS-B13 | 1006.6859.02 | Rohde & Schwarz | Analog-I/O-Schnittstelle | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PS-K1 | 1007.1009.31 | Rohde & Schwarz | MS Quickbasic Compiler für PSA / PAT | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PS-K2 | 1007.1750.32/.31 | Rohde & Schwarz | Software: IEC Bus Driver /QBasic/Pascal+C/PAT,PSA | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PS-K3 | 1007.1309.31/.32 | Rohde & Schwarz | Lab Test | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSM | 411039 | Rohde & Schwarz | Programmsteuereinheit | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSN | 290.9210.02 | Rohde & Schwarz | Relais-Matrix | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PSU | 290.8014.02 | Rohde & Schwarz | RF-Relais Matrix | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PTM | 336.8010 | Rohde & Schwarz | Digitalthermometer | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PTU | 49131 | Rohde & Schwarz | Umschaltbarer VHF-UHF-Tiefpass | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PTU | 49130 | Rohde & Schwarz | Umschaltbarer VHF-UHF-Tiefpass | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PU 001 | Rohde & Schwarz | Übertragungseinrichtung | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | ||
PUC | 344.8900.02/.04 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | 52,10 | |
PUC | 344.8900.10 | Rohde & Schwarz | Process Controller | Deutsch | Beschreibung | 53,60 | |
PUC-Z7 | 345.2511.02 | Rohde & Schwarz | Service Kit | Deutsch | Beschreibung + Service | 47,80 | |
PUD | 349.8914.02 | Rohde & Schwarz | Universal Drucker | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PUD 2 | 359.5018.02 | Rohde & Schwarz | Universal Drucker | Deutsch | Beschreibung | a.A. | |
PUD 2 / 3 | 359.50.. /.55.. | Rohde & Schwarz | Universal Drucker | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PUD 3 | 359.5501 | Rohde & Schwarz | Universal Drucker | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PVF | Rohde & Schwarz | Prüf- und Trimmplan zum Verzerrungsmeßgerät | Deutsch | Service-Unterlage | 29,30 | ||
PVF | 100.2362... | Rohde & Schwarz | Verzerrungsmeßgerät f. Farbhilfsträger | Deutsch | Beschreibung | a.A. |
*Die Beschreibung
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite | Handbücher im Warenkorb bestellen |