Zur Zeit sind folgende Unterlagen von
Wandel & Goltermann lieferbar, andere
Typen / Hersteller bitte per eMail anfragen.
Typ | Kennung | Hersteller | Bezeichnung | Sprache | Art der Unterlage * | Preis ** | |
PCM-3 | 822 A... | W & G | Messautomat für Fernsprechkanäle | Deutsch | Service-Unterlage | a.A. | |
PCM-3 | 822 A... | W & G | Automatic Measuring Set For Telephone Channels | Englisch | Service-Unterlage | a.A. | |
PCM-3 | W & G | Messautomat für Fernsprechkanäle | Deutsch | Bedienungshinweise | a.A. | ||
PCM-4 | 0984 | W & G | Messautomat | Deutsch | Kurzbedienungsanleitung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 AK ff | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 A | W & G | Messautomat | Deutsch | Service-Unterlage ohne Schaltbilder | 59,20 | |
PCM-4 | 0984 A... | W & G | PCM Channel Measuring Set | Englisch | Service-Unterlage ohne Schaltbilder | a.A. | |
PCM-4 | 0984 A...D, E... | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 A...D, E, F, G.. | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 B... | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | 22,60 | |
PCM-4 | 0984 E... | W & G | Messautomat Anhang Teil 1 | Deutsch | Schaltbilder Teil 1 | a.A. | |
PCM-4 | 0984 I... | W & G | Messautomat Anhang Teil 1 | Deutsch | Schaltbilder Teil 1 | a.A. | |
PCM-4 | 0984 I... | W & G | Messautomat Anhang Teil 2 | Deutsch | Schaltbilder Teil 2 | a.A. | |
PCM-4 | 0984 K... | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 T ff | W & G | Messautomat | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 0984 T... | W & G | Messautomat Anhang Teil 1 | Deutsch | Schaltteillisten + Signallisten Teil 1 | 46,20 | |
PCM-4 | 0984 T... | W & G | Messautomat Anhang Teil 2 | Deutsch | Schaltbilder Teil 2 | 57,20 | |
PCM-4 | 984 A...E... | W & G | PCM Channel Measuring Set | Englisch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 984 A...G... | W & G | PCM Channel Measuring Set | Englisch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 984 K... | W & G | PCM Channel Measuring Set | Englisch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 984 T... | W & G | PCM Channel Measuring Set | Englisch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-4 | 984/01/02/03 E... | W & G | Messautomat für PCM-Kanäle Anhang Teil 1 | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PCM-4 / MU-30 | 0984 A | W & G | Funktionsprüfprogramm | Deutsch | Funktionsprüfprogramm | a.A. | |
PCM-5 | 0984 K... | W & G | Messautomat für PCM-Kanäle | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PCM-5 | W & G | Binder A | Englisch | Front/Panel Info | a.A. | ||
PD-1 | 3002 A ff | W & G | Rahmenanalysator Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PDA-3 | 0867 D | W & G | PCM-Digitalsignalanalysator | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PDA-3 | 0867 J | W & G | PCM-Digitalsignalanalysator Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PDA-3 | 0867 N | W & G | PCM-Digitalsignalanalysator Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PDA-3 | 867 A... | W & G | PCM-Digitalsignalanalysator | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PDA-64 | 0828 A... | W & G | PCM-Kennzeichnungsanlaysator | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PDG-3 | 0859 | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator | Deutsch | Wertetafel | a.A. | |
PDG-3 | 0859 C... | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PDG-3 | 0859 E | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PDG-3 | 0859 M | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PDG-3 | 0859 P... | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PDG-3 | 859 A... | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PDG-3 / PCG-1 | W & G | PCM-Digitalsignalgenerator | Deutsch | Programmieranleitung | a.A. | ||
PF-1 | 0670 / 0671 C... | W & G | Bitfehlermessplatz | Deutsch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PF-1 | 0670 / 0671 E... | W & G | Bitfehlermessplatz | Deutsch | Beschreibung + Schaltbilder | 18,60 | |
PF-1 | 0670 / 0671 S | W & G | Bitfehlermessplatz | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PF-1 | 670/01 671/01 | W & G | Bitfehlermessplatz Anhang | Deu/Eng/Fra | Schaltbilder | a.A. | |
PF-1 | 670/01 671/01 S... | W & G | Digital Error Rate Measuring Set | Englisch | Beschreibung + Service | a.A. | |
PF-1 / PFG-1 | 0670 A... | W & G | Bitfehlermessplatz | Deutsch | Service-Unterlage ohne Schaltbilder | 12,20 | |
PF-1 / PFM-1 | 0671 A | W & G | Bitfehlermessplatz | Deutsch | Service-Unterlage ohne Schaltbilder | a.A. | |
PF-2 | 0909 | W & G | Fehlerhäufigkeitsmessgerät Anhang | Deutsch | Schaltbilder | 42,30 | |
PF-2 | 0909 A | W & G | Fehlerhäufigkeitsmessgerät | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | 7,70 | |
PF-2 | 0909 A | W & G | Fehlerhäufigkeitsmessgerät | Deutsch | Service-Unterlage ohne Schaltbilder | 9,80 | |
PF-2 | 0909 F | W & G | Fehlerhäufigkeitsmessgerät | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | a.A. | |
PF-2 | 0909/02 R... | W & G | Fehlerhäufigkeitsmessgerät Anhang | Deutsch | Schaltbilder | a.A. | |
PF-4 | 0911 | W & G | Bitfehlermessgerät Anhang | Deutsch | Schaltbilder | 123,60 | |
PF-4 | 0911 B | W & G | Funktionsprüfprogramm | Deutsch | Funktionsprüfprogramm | a.A. | |
PF-4 | 0911 A... | W & G | Bitfehlermessgerät | Deutsch | Beschreibung + Bedienung | 8,30 |
*Die Beschreibung
enthält in der Regel nur die Bedienungsanleitung.
Die Beschreibung + Service enthält in der Regel Bedienungsanleitung,
Serviceanleitung und Schaltbilder.
Die Beschreibung + Schaltung enthält in der Regel
Bedienungsanleitung und
Schaltbilder.
Die Service-Unterlage enthält in der Regel
Serviceanleitung und Schaltbilder.
**Preisangabe in EURO inkl. 7% Mehrwertsteuer zzgl. Verpackung und
Porto.
a.A. => auf Anfrage, bitte senden Sie uns eine
eMail.
Vorherige Seite | Zurück zur Handbuchübersicht | Nächste Seite |
Zur Rubrikenauswahl | Zurück zur Startseite | Handbücher im Warenkorb bestellen |